EN12811 cinkuotas „KwikStage“ plieno etapas

Standartas:Cinkuotų plieno battensaiBs en 12811-1
Taikymas:Naudojami ten, kur medienos battenai nėra tinkami, brangesni nei mediena, tačiau trunka ilgiau.
Matmenys:2416 mm x 225/230 mm plotis x 63 mm aukštis
Ilgis:Galima įsigyti 8 pėdų, 6 pėdų ir 4 pėdų ilgio.
Pristatymo laikas:15-20 dienos
Kreipkitės į ME, jei norite gauti išsamų produktą su kiekiu ir dydžiu
Skambink man, Elva (mob/whatsapp/wechat) 0086-15122519420
or send me email: elvazhao@lefinsteel.com
Produktų aprašymas

Kiti dydžiai taip pat vertinami
| Plotis (mm) | Aukštis (mm) | Storis (mm) | Ilgis (mm) | Stiprėjimo tipas |
| 210 | 45 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 1000 | Flate/dėžutė/kopėčios |
| 210 | 45 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 2000 | Flate/dėžutė/kopėčios |
| 210 | 45 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 3000 | Flate/dėžutė/kopėčios |
| 210 | 45 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 4000 | Flate/dėžutė/kopėčios |
| 240 | 45 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 1000 | Flate/dėžutė/kopėčios |
| 240 | 45 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 2000 | Flate/dėžutė/kopėčios |
| 240 | 45 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 3000 | Flate/dėžutė/kopėčios |
| 240 | 45 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 4000 | Flate/dėžutė/kopėčios |
| 250 | 40/50 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 1000 | Flate/dėžutė/kopėčios |
| 250 | 40/50 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 2000 | Flate/dėžutė/kopėčios |
| 250 | 40/50 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 3000 | Flate/dėžutė/kopėčios |
| 250 | 40/50 | 1.0/1.1/1.2/1.5/1.8/2.0 | 4000 | Flate/dėžutė/kopėčios |
| 225 | 38/63 | 1.5/1.8/2.0 | 1000 | Dėžutė |
| 225 | 38/63 | 1.5/1.8/2.0 | 2000 | Dėžutė |
| 225 | 38/63 | 1.5/1.8/2.0 | 3000 | Dėžutė |
| 225 | 38/63 | 1.5/1.8/2.0 | 4000 | Dėžutė |
| 230 | 63 | 1.5/1.8/2.0 | 1000 | Flate |
| 230 | 63 | 1.5/1.8/2.0 | 2000 | Flate |
| 230 | 63 | 1.5/1.8/2.0 | 3000 | Flate |
| 230 | 63 | 1.5/1.8/2.0 | 4000 | Flate |
| 300 | 50 | 1.5/1.8/2.0 | 1000 | Flate |
| 300 | 50 | 1.5/1.8/2.0 | 2000 | Flate/Box |
| 300 | 50 | 1.5/1.8/2.0 | 3000 | Flate/Box |
| 300 | 50 | 1.5/1.8/2.0 | 4000 | Flate/Box |
| 320 | 76 | 1.5/1.8/2.0 | 730 | Apvalus |
| 320 | 76 | 1.5/1.8/2.0 | 1090 | Apvalus |
| 320 | 76 | 1.5/1.8/2.0 | 1570 | Apvalus |
| 320 | 76 | 1.5/1.8/2.0 | 2070 | Apvalus |
| 320 | 76 | 1.5/1.8/2.0 | 2570 | Apvalus |
| 320 | 76 | 1.5/1.8/2.0 | 3070 | Apvalus |
Populiarus Žymos: Naujas 8 pėdų cinkuotas „KwikStage“ plieno etapas, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, kaina