Šis BS 1139 skyrius yra vienas iš serijų, apibrėžiančių reikalavimus, keliamus įrangos, skirtos naudoti pastoliuose ir kitose laikinose konstrukcijose, projektavimui, konstravimui ir bandymams. Jame nurodyti reikalavimai plieniniams vamzdžiams, kurie tradiciškai naudojami vamzdiniuose pastoliuose ir dirbtiniuose darbuose.
Nr | apibūdinimas | BS1139 pastolių vamzdis |
1 | Standartas: | BS1139 |
2 | Įvertinimas: | S235JR / S235GT |
3 | OD: | 1 1/2 INCH (48,3 mm) Nurodyto išorinio skersmens tolerancija yra plius / -0,5 mm. Vidinis vamzdžių skersmuo turi būti toks, kad būtų galima įkišti 37,7 mm skersmens matuoklį, kurio ilgis ne mažesnis kaip 20 mm |
4 | Tipas: | 1. 3 tipas: OD48.3MMX3.2MM 2. 4 tipas: OD48.3MMX4.{11}}MM |
5 | Paviršius: | Karštai cinkuotas, plikas vamzdis, dažytas spalvotai |
6 | Ilgis: | iš anksto iškirpti 21' - 16' - 13' - 10' - 8' - 6' & 5' |
7 | Klientai: | Argentina, Bahamos, Belizas, Jungtinės Valstijos, Bolivija, Brazilija, Barbadosas, Kanada, Kolumbija, Čilė, Kosta Rika, Kuba, Venesuela, Salvadoras, Ekvadoras, Grenada, Gvatemala, Gajana, Hondūras, Haitis, Jamaika, Sent Lusija, Meksika, Nikaragva, Panama, Peru, Urugvajus, Paragvajus, Surinamas, Dominika, Dominika, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Trinidadas ir Tobagas, Antigva ir Barbuda, Sent Kitsas ir Nevis. |
8 | Tiesumas: | Bet kurio vamzdžio ilgio (L) nuokrypis nuo tiesumo neturi viršyti 0.002L. Nuokrypis nuo tiesumo per bet kurį vieną metrą neturi viršyti 3 mm |
9 | Inspekcija: | 1. Cheminė sudėtis: C, Si, P, S, Ni 2. Mechaninės savybės 2.1 Tempimo stipris, 2.2 Takumo stipris, 2.3 Pailgėjimas 3. Techninės savybės 3.1 Išlyginimo bandymas, 3.2 Lenkimo bandymas, 3.3 Smūgio bandymas 4. Vizualinis tyrimas: išvaizda 5 .Matmenys 5.1 OD 5.2 ID5.3 storis 5.4 masės svoris (kg/m) 5.5 tiesumas 6. dangos svoris |
BS1139 vamzdžio mechaninės savybės | |||
Mechaninės vamzdžio savybės turi būti | |||
4.2 Mechaninės savybės | |||
Mechaninės vamzdžio savybės turi būti | |||
2 lentelė. Mechaninės savybės | |||
Tempimo stiprumas | Rm | N/mm2 | 340 - 480 |
Derlingumo stresas | ReH | N/mm2 | Didesnis arba lygus 235 |
Pailgėjimas | A | Didesnis arba lygus 24 proc | |
SKAMBINKITE DĖL CINOS:008615122519420 ELVA | |||
BS1139 3 tipo pastolių vamzdis
| Nr. | Skirtingo ilgio | Skersmuo (mm) |
LFBS1139-01 | 1.{1}}m BS1139 pastolių vamzdis, 3 tipas | OD48,3×3,2×1000 |
LFBS1139-02 | 1,5 m BS1139 pastolių vamzdis, 3 tipas | OD48,3×3,2×1500 |
LFBS1139-03 | 2.{1}}m BS1139 3 tipo pastolių vamzdis | OD48,3×3,2×2000 |
LFBS1139-04 | 2,5 m BS1139 pastolių vamzdis, 3 tipas | OD48,3×3,2×2500 |
LFBS1139-05 | 3.{1}}m BS1139 3 tipo pastolių vamzdis | OD48,3×3,2×3000 |
LFBS1139-06 | 3,5 m BS1139 pastolių vamzdis, 3 tipas | OD48,3×3,2×3500 |
LFBS1139-07 | 4,5 m BS1139 pastolių vamzdis, 3 tipas | OD48,3×3,2×4500 |
LFBS1139-08 | 5.{1}}m BS1139 3 tipo pastolių vamzdis | OD48,3×3,2×5000 |
LFBS1139-09 | 5,5 m BS1139 pastolių vamzdis, 3 tipas | OD48,3×3,2×5500 |
LFBS1139-10 | 6.{1}}m BS1139 3 tipo pastolių vamzdis | OD48,3×3,2×6000 |
LFBS1139-11 | 6,4 m BS1139 pastolių vamzdis, 3 tipas | OD48,3×3,2×6400 |
BS1139 4 tipo pastolių vamzdis
| Nr. | Skirtingo ilgio | Skersmuo (mm) |
LFBS1139-12 | 1.{1}}m BS1139 4 tipo pastolių vamzdis | OD48,3 × 4.0 × 1000 |
LFBS1139-13 | 1,5 m BS1139 pastolių vamzdis, 4 tipas | OD48,3 × 4.0 × 1500 |
LFBS1139-14 | 2.{1}}m BS1139 4 tipo pastolių vamzdis | OD48,3 × 4.0 × 2000 |
LFBS1139-15 | 2,5 m BS1139 pastolių vamzdis, 4 tipas | OD48,3 × 4.0 × 2500 |
LFBS1139-16 | 3.{1}}m BS1139 4 tipo pastolių vamzdis | OD48,3 × 4.0 × 3000 |
LFBS1139-17 | 3,5 m BS1139 pastolių vamzdis, 4 tipas | OD48,3 × 4.{3}} × 3500 |
LFBS1139-18 | 4,5 m BS1139 pastolių vamzdis, 4 tipas | OD48,3 × 4.{3}} × 4500 |
LFBS1139-19 | 5.{1}}m BS1139 4 tipo pastolių vamzdis | OD48,3 × 4.0 × 5000 |
LFBS1139-20 | 5,5 m BS1139 pastolių vamzdis, 4 tipas | OD48,3 × 4.0 × 5500 |
LFBS1139-21 | 6.{1}}m BS1139 4 tipo pastolių vamzdis | OD48,3 × 4.{3}} × 6000 |
LFBS1139-22 | 6,4 m BS1139 pastolių vamzdis, 4 tipas | OD48,3 × 4.{3}} × 6400 |



Populiarus Žymos: bs1139 pastolių vamzdis, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, kaina